La classifica degli arbitri di Serie A, dal più severo al più permissivo. Aggiornata ogni mattina.
I numeri vengono dal nostro archivio e contano i cartellini gialli dati ai giocatori: un giallo a un allenatore o a chi sta in panchina non entra nel conto. La media di Serie A è di 3.41 gialli a partita, ed è il metro di tutta la pagina: in rosso chi sta sopra di oltre il 5%, in verde chi sta sotto, in nero chi è in linea.
Gli arbitri con almeno 10 partite in Serie A
| # | Arbitro | Partite | Gialli | Media | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni Ayroldi | 22 | 104 | 4.73 | 6 |
| 4 | Luca Pairetto | 26 | 110 | 4.23 | 6 |
| 5 | Fabio Maresca | 21 | 87 | 4.14 | 8 |
| 6 | Davide Massa | 38 | 157 | 4.13 | 12 |
| 7 | Giuseppe Collu | 20 | 81 | 4.05 | 2 |
| 9 | Francesco Fourneau | 25 | 101 | 4.04 | 1 |
| 11 | Antonio Rapuano | 15 | 59 | 3.93 | 2 |
| 12 | Michael Fabbri | 34 | 130 | 3.82 | 6 |
| 13 | Maurizio Mariani | 35 | 132 | 3.77 | 3 |
| 15 | Andrea Colombo | 32 | 118 | 3.69 | 3 |
| 16 | Federico La Penna | 31 | 114 | 3.68 | 5 |
| 19 | Matteo Marcenaro | 22 | 80 | 3.64 | 4 |
| 21 | Marco Guida | 26 | 92 | 3.54 | 3 |
| 22 | Rosario Abisso | 23 | 80 | 3.48 | 8 |
| 24 | Marco Piccinini | 23 | 79 | 3.43 | 3 |
| 25 | Simone Sozza | 36 | 123 | 3.42 | 7 |
| 29 | Juan Luca Sacchi | 23 | 73 | 3.17 | 2 |
| 30 | Matteo Marchetti | 25 | 79 | 3.16 | 7 |
| 34 | Gianluca Manganiello | 29 | 90 | 3.10 | 2 |
| 35 | Daniele Chiffi | 34 | 105 | 3.09 | 5 |
| 36 | Valerio Crezzini | 12 | 37 | 3.08 | 0 |
| 37 | Kevin Bonacina | 17 | 52 | 3.06 | 3 |
| 39 | Alberto Arena | 14 | 42 | 3.00 | 0 |
| 41 | Livio Marinelli | 26 | 75 | 2.88 | 3 |
| 44 | Daniele Doveri | 39 | 108 | 2.77 | 1 |
| 45 | Luca Zufferli | 35 | 93 | 2.66 | 3 |
| 48 | Marco Di Bello | 30 | 69 | 2.30 | 3 |
| 49 | Ermanno Feliciani | 24 | 54 | 2.25 | 0 |
I numeri che mancano nella colonna di sinistra sono gli arbitri della tabella qui sotto: hanno diretto poche partite in Serie A e la classifica li tiene comunque, al posto che gli spetta.
Arbitri con poche partite in Serie A
Qui la media di Serie A è calcolata su pochissime partite e da sola dice poco: l’ultima colonna è il valore con cui li mettiamo in classifica, che tiene conto anche delle partite dirette in Serie B, riportate sulla scala di questo campionato.
| # | Arbitro | Partite | Gialli | Media | Rossi | Valutato su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marco Monaldi | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 4.35 |
| 3 | Francesco Cosso | 2 | 9 | 4.50 | 0 | 4.27 |
| 7 | Paride Tremolada | 8 | 27 | 3.38 | 0 | 4.05 |
| 9 | Simone Galipò | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 4.04 |
| 13 | Federico Dionisi | 6 | 29 | 4.83 | 0 | 3.77 |
| 16 | Andrea Rapuano | 8 | 30 | 3.75 | 4 | 3.68 |
| 18 | Mario Perri | 2 | 8 | 4.00 | 0 | 3.67 |
| 20 | Luca Massimi | 4 | 15 | 3.75 | 1 | 3.60 |
| 23 | Gianluca Aureliano | 4 | 11 | 2.75 | 1 | 3.46 |
| 26 | Ivano Pezzuto | 2 | 7 | 3.50 | 0 | 3.34 |
| 27 | Daniele Perenzoni | 6 | 22 | 3.67 | 1 | 3.29 |
| 28 | Daniele Rutella | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 3.21 |
| 31 | Andrea Calzavara | 3 | 9 | 3.00 | 0 | 3.13 |
| 31 | Antonio Giua | 5 | 15 | 3.00 | 0 | 3.13 |
| 31 | Maria Sole Ferrieri Caputi | 4 | 12 | 3.00 | 0 | 3.13 |
| 38 | Claudio Giuseppe Allegretta | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 3.04 |
| 40 | Andrea Zanotti | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 2.98 |
| 42 | Alessandro Prontera | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 2.84 |
| 43 | Davide Di Marco | 6 | 12 | 2.00 | 0 | 2.83 |
| 46 | Niccolò Turrini | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 2.43 |
| 47 | Giuseppe Mucera | 4 | 9 | 2.25 | 0 | 2.38 |
| 50 | Davide Ghersini | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 2.02 |
Aggiornata il 23/09/2026. Su ogni partita di Serie A pubblichiamo un’analisi con l’arbitro designato, i cartellini delle due squadre e i giocatori più a rischio.